停盘 | 实时金价
旧 料 回 收
| 足金999.9 | ---- | 金条999.9 | ---- |
| 22K | ---- | 18K | ---- |
| 14K | ---- | 10K | ---- |
| PD999.9 | ---- | PT999.9 | ---- |
周 生 生 新 版 金 粒
| 今日回收价 | 今日售价 |
| ---- | ---- |
周 生 生 旧 版 金 粒
| 今日回收价 | 今日售价 |
| ---- | ---- |
国 际 行 情
| 伦 敦 金 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 伦 敦 钯 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 美 黄 金 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 美 铂 金 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 美 钯 金 | ---- | ---- | ---- ---- |
| 美元/人民币 | ---- | ---- | ---- ---- |
闽公网安备35058202001434